| 招聘职位 | 招聘人数 | 工作地区 | 学历要求 | 刷新日期 | 截至日期 |
| 车间主任 | 若干人 | 溧阳市区 | 不限制 | 2025-10-17 | 2025-11-16 |
| 缝纫工(昆仑开发区、东门、上... | 10人 | 溧阳市区 | 初中 | 2025-05-13 | 2025-06-12 |
| 整烫 | 6人 | 溧阳市区 | 初中 | 2025-05-13 | 2025-06-12 |
| 裁剪工(东门) | 2人 | 溧阳市区 | 初中 | 2025-05-13 | 2025-06-12 |
| 检验工 | 1人 | 溧阳市区 | 初中 | 2025-05-13 | 2025-06-12 |
| 缝纫工(昆仑开发区、东门、上... | 若干人 | 溧阳市区 | 不限制 | 2025-03-06 | 2025-04-05 |
| 整烫工 | 若干人 | 溧阳市区 | 不限制 | 2025-03-06 | 2025-04-05 |
| 辅工(东门) | 1人 | 溧阳市区 | 初中 | 2025-03-06 | 2025-04-05 |
| 针织面料研发人员 | 2人 | 溧阳市区 | 初中 | 2025-03-06 | 2025-04-05 |
| 检验工(东门) | 1人 | 溧阳市区 | 初中 | 2025-03-06 | 2025-04-05 |
| 检验工 | 1人 | 溧阳市区 | 不限制 | 2025-01-23 | 2025-02-22 |
| 辅工(东门) | 1人 | 溧阳市区 | 不限制 | 2025-01-23 | 2025-02-22 |
| 包装工 | 1人 | 溧阳市区 | 不限制 | 2025-01-23 | 2025-02-22 |
| 验布工 | 若干人 | 溧阳市区 | 不限制 | 2025-01-23 | 2025-02-22 |
| 验片工 | 若干人 | 溧阳市区 | 不限制 | 2025-01-23 | 2025-02-22 |
| 缝纫工(昆仑开发区、东门、上... | 10人 | 溧阳市区 | 初中 | 2024-04-29 | 2024-10-02 |
| 裁剪工 | 若干人 | 溧阳市区 | 初中 | 2024-04-28 | 2024-05-07 |
| 横机修片 | 1人 | 溧阳市区 | 不限制 | 2024-04-17 | 2024-10-02 |
| 机修工学徒 | 2人 | 溧阳市区 | 高中 | 2023-12-23 | 2023-12-25 |
| 水洗工 | 若干人 | 溧阳市区 | 不限制 | 2023-10-16 | 2023-10-22 |
| 销售总监 | 1人 | 溧阳市区 | 大专 | 2023-08-07 | 2023-08-17 |
| 主播/助播 | 2人 | 溧阳市区 | 大专 | 2023-07-14 | 2023-07-17 |
| 销售总监 | 1人 | 溧阳市区 | 大专 | 2023-07-07 | 2023-07-17 |
| 包装工 | 若干人 | 溧阳市区 | 初中 | 2023-06-24 | 2024-10-02 |
| 水洗工 | 若干人 | 溧阳市区 | 不限制 | 2023-06-10 | 2023-06-20 |
| 抖音运营 | 1人 | 溧阳市区 | 不限制 | 2023-04-28 | 2023-05-28 |
| 缝纫工 | 15人 | 溧阳市区 | 初中 | 2022-03-17 | 2024-11-07 |
| 验片工 | 若干人 | 溧阳市区 | 不限制 | 2022-03-17 | 2022-06-27 |
| 服装制版 | 若干人 | 溧阳市区 | 大专 | 2022-03-11 | 2022-06-27 |
| 验布工 | 若干人 | 溧阳市区 | 不限制 | 2022-03-11 | 2022-06-27 |
溧阳市中纺联针织有限公司,1978年建厂,2001年由国企改制为有限责任公司,至今已有40年,是集研发、设计、生产、销售于一体的羊毛内衣专业工厂。公司总部坐落于溧阳昆仑经济开发区内,占地面积11000㎡,现有员工260余人,下设10个部门,分别在新西兰、挪威设立办事处。公司主要从事羊毛服装的设计、生产和出口,并与国内外知名品牌精诚合作,产品远销澳洲、欧洲、美国等十几个国家和地区,深受消费者青睐。一直以来,中纺联坚持“打造世界品牌,争做羊毛内衣行业领军者”的发展理念,狠抓企业管理,加大设备投入,目前拥有各式进口针织园机、缝纫设备、后整理设备310台(套),年生产能力达300万条(件)羊毛内衣(裤),在全球羊毛内衣行业的市场份额稳居第二。2017年,实现纳税销售1.1亿元,一般贸易出口1600万美元,实现税金1200万元,完成利润超过2600万元,人均纳税4万元,主要技经指标比上年增长30%。